
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 772 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 771 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 770 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLTO - 769 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 768 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 767 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 766 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 765 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 764 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 763 | 5462 |
